Descrizione
COMPRESSORE A VITE INVERTER DA 37 KW – 50 Hp PORTATA DA 1.920 a 6.840 LT/MIN. DA 4 a 10 Bar
MODELLO: RLR 50 V
POTENZA: 37 KW – 50 HP
PORTATA: Da 1.920 a 6.840 Lt/min
PRESSIONE: da 4 a 10 Bar
Condizioni di riferimento Standard
Pressione assoluta all’aspirazione | bar(a) | 1 |
Temperatura dell’aria all’aspirazione | °C | 20 |
Umidità relativa dell’aria all’aspirazione | % | 0 |
Pressione relativa nominale alla mandata | bar(e) | 7 |
Prestazioni
Portata massima d’aria compressa in condizioni di riferimento (FAD) | Lt/min. | 6.840 |
Portata minima d’aria compressa in condizioni di riferimento (FAD) | Lt/min. | 1.920 |
Potenza targa motore elettrico | kW | 37 |
Alimentazione | Volt | 400/50/3 |
Pressione massima | Bar | 10 |
Rumorosità a 1 mt | dB(A) | 68 |
Dimensioni e peso
Connessione filettata mandata aria | BSP | 1 ¼” Gas |
Lunghezza | mm | 1555 |
Larghezza | mm | 830 |
Altezza | mm | 1555 |
Peso | kg | 678 |
Le prestazioni vengono calcolate in base alla norma ISO 2017, allegato C, ultima edizione.
Il livello di rumorosità viene calcolato in base alla norma ISO 2151.